| Marime | 14-MAX-38 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 39.5 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.83 |
| Masa | 73 |
| EAN | 5.95E+12 |
| Marime | 14-MAX-38 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 39.5 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.83 |
| Masa | 73 |
| EAN | 5.95E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.