| Marime | 18.4-MAX-38 |
|---|---|
| Tip | Directional |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 86.4 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 1.19 |
| Masa | 123 |
| EAN | 5.95E+12 |
| Marime | 18.4-MAX-38 |
|---|---|
| Tip | Directional |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 86.4 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 1.19 |
| Masa | 123 |
| EAN | 5.95E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.