| Marime | MAX-MAX-9 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl437 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 4.4 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.05 |
| Masa | 9.85 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | MAX-MAX-9 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl437 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 4.4 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.05 |
| Masa | 9.85 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.