| Marime | 620-75-26 CHO |
|---|---|
| Marca | CEAT |
| Profil | Yieldmax |
| Indice V | 166 A8/166 B |
| TL/TT | TL |
| Janta | 20/20 |
| Capacitatea de incarcare | 5300 |
| KM/H | 40/50 |
| Marime | 620-75-26 CHO |
|---|---|
| Marca | CEAT |
| Profil | Yieldmax |
| Indice V | 166 A8/166 B |
| TL/TT | TL |
| Janta | 20/20 |
| Capacitatea de incarcare | 5300 |
| KM/H | 40/50 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.